Tüm teklifleriniz tek ekranda. Bir kaydı açıp düzenleyebilir, müşteri ve kalem bilgilerini güncelleyebilirsiniz.
| Teklif no | Müşteri | Durum | Satış | Son işlem | Tutar (₺) | KDV dahil | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKL-20260504-001 | ÖMER BEY | Taslak | — | 04.05.2026 12:39 | 4.440.000,00 ₺ | 5.328.000,00 ₺ | |
| TKL-20260428-001 | TUNCAY BEY | Taslak | — | 28.04.2026 12:52 | 69.900,00 ₺ | 83.880,00 ₺ | |
| TKL-20260425-001 | MAY İNŞAAT TAAHHÜT MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Taslak | — | 25.04.2026 18:16 | 37.750,00 ₺ | 45.300,00 ₺ | |
| TKL-20260424-003 | — | Taslak | — | 24.04.2026 15:15 | 31.249,00 ₺ | 37.498,80 ₺ | |
| TKL-20260424-002 | PANORAMA PENDİK SİTESİ | Taslak | — | 24.04.2026 12:33 | 110.110,00 ₺ | 132.132,00 ₺ | |
| TKL-20260424-001 | Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu | Taslak | — | 24.04.2026 12:07 | 36.000,00 ₺ | 43.200,00 ₺ | |
| TKL-20260421-001 | ALCAS METAL SANAYİ | Taslak | — | 21.04.2026 14:09 | 9.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | |
| TKL-20260420-001 | HALİL BEY | Taslak | — | 20.04.2026 14:54 | 113.787,50 ₺ | 136.545,00 ₺ | |
| TKL-20260418-001 | ŞİLE AĞVA GEREDELİ 4254/8 | Taslak | — | 18.04.2026 13:01 | 220.000,49 ₺ | 264.000,59 ₺ | |
| TKL-20260403-004 | İSTANBUL TİCARET ODASI | Taslak | — | 13.04.2026 14:12 | 200.000,00 ₺ | 240.000,00 ₺ | |
| TKL-20260408-002 | — | Taslak | — | 08.04.2026 11:49 | 63.600,00 ₺ | 76.320,00 ₺ | |
| TKL-20260408-001 | TURANLAR YAPI MALZEMELERİ - KOCAELİ | Taslak | — | 08.04.2026 11:23 | 150.000,00 ₺ | 180.000,00 ₺ | |
| TKL-20260407-001 | Ertan İSKENDER | Taslak | — | 07.04.2026 11:09 | 172.500,00 ₺ | 207.000,00 ₺ | |
| TKL-20260404-002 | — | Taslak | — | 04.04.2026 15:20 | 139.694,55 ₺ | 167.633,46 ₺ | |
| TKL-20260403-002 | KUYUMCUKENT İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | Taslak | — | 04.04.2026 14:44 | 234.700,00 ₺ | 281.640,00 ₺ | |
| TKL-20260404-001 | — | Taslak | — | 04.04.2026 13:49 | 215.216,65 ₺ | 258.259,98 ₺ | |
| TKL-20260403-003 | GÜNER MİMARLIK | Taslak | — | 03.04.2026 15:47 | 65.920,00 ₺ | 79.104,00 ₺ | |
| TKL-20260403-001 | MAY İNŞAAT TAAHHÜT MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ | Satış |
SAT-20260403-001
03.04.2026
|
03.04.2026 13:25 | 6.250,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | |
| TKL-20260401-001 | Can Elektrik | Taslak | — | 01.04.2026 14:34 | 47.500,00 ₺ | 57.000,00 ₺ | |
| TKL-20260330-003 | EMSEY HOSPİTAL - Pendik | Taslak | — | 30.03.2026 18:44 | 38.400,00 ₺ | 46.080,00 ₺ | |
| TKL-20260330-002 | — | Taslak | — | 30.03.2026 16:57 | 148.500,00 ₺ | 178.200,00 ₺ | |
| TKL-20260330-001 | Atlas Ship Supply | Taslak | — | 30.03.2026 16:46 | 43.750,00 ₺ | 52.500,00 ₺ | |
| TKL-20260328-004 | — | Taslak | — | 28.03.2026 23:03 | 63.425,50 ₺ | 76.110,60 ₺ | |
| TKL-20260328-001 | Zart | Taslak | — | 28.03.2026 16:17 | 25.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ |